Sie sind an einer Beteiligung im Rahmen des Cardiosymposiums interessiert?
Kontaktieren Sie uns gerne, Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Andrea Triebel, a.triebel@diaplan.de, 02204 9731-200
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir informieren, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referenten verpflichtet sind, potenzielle Interessenskonflikte gegenüber den Teilnehmern offenzulegen.
Die Mittel werden anteilig verwendet für: Raummiete, Technik, Catering, Referenten, Organisation und Abwicklung.
Stand: 13.01.2026
Folgende Firmen treten als Sponsor auf:
| Abbott Medical GmbH | 11.500 € |
| Alnylam Germany GmbH | 3.500 € |
| Amgen GmbH | 2.500 € |
| AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | 2.500 € |
| AstraZeneca GmbH | 2.500 € |
| Bayer Vital GmbH | 11.500 € |
| BIOTRONIK Vertriebs GmbH & Co. KG | 2.500 € |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 3.500 € |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 11.500 € |
| Cardiovalve Ltd. | 2.500 € |
| Carinopharm GmbH | 2.500 € |
| Cordis Germnay GmbH | 2.500 € |
| Cytokinetics Germany GmbH | 3.500 € |
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 2.500 € |
| Dedalus HealthCare GmbH | 2.500 € |
| Edwards Lifesciences GmbH | 13.500 € |
| G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | 3.500 € |
| JenaValve Technology GmbH | 2.500 € |
| J&J MedTech Heartrecovery | 10.000 € |
| LifeTech Scientific Deutschland GmbH | 2.500 € |
| LSI Europe GmbH | 2.500 € |
| Medtronic GmbH | 13.500 € |
| Meril GmbH | 2.500 € |
| Novartis Pharma GmbH | 2.500 € |
| Pfizer Pharma GmbH | 2.500 € |
| Philips GmbH | 3.000 € |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 750 € |
| Terumo Deutschland GmbH | 2.500 € |
| Zoll CMS GmbH | 2.500 € |
